7時間以上9時間未満(日額)
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用料 | 735円 | 868円 | 1,006円 | 1,144円 | 1,281円 |
入浴介助加算 | 50円 | ||||
食費 | 600円 | ||||
延長加算 | 1時間につき50円(17:30 ~ 22:30まで対応) |
5時間以上7時間未満(日額)
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用料 | 641円 | 757円 | 874円 | 990円 | 1107円 |
入浴介助加算 | 50円 | ||||
食費 | 600円 |
要支援の方(月額)
介護度 | 要支援 1 | 要支援 2 |
---|---|---|
サービス利用料 | 1,647円 | 3,377円 |
食費 | 600円 |
1円単価/10.54円
加算 | サービス提供加算Ⅱ | 12円 |
---|---|---|
処遇改善加算Ⅱ | 利用単位の2.2% | |
減算 | 送迎減算(片道) | -47円 |
自費サービス
ナイトケア(17:30 ~ 8:30) | 2.000円/1泊 |
---|---|
夕食 | 600円 |
朝食 | 600円 |
付き添いサービス | 2.000円/1時間 |
---|
ご利用時にご用意いただくもの
- 着替え(下着、その他必要なもの)
- バスタオル(1枚)
- フェイスタオル(1枚)
- 薬(必要な方)
- 杖や歩行器(必要な方)
- オムツやパット(必要な方)